Descrizione
Materiali:
100% Cotone
Istruzioni di lavaggio:
Lavare delicatamente a temperatura non oltre i 40 gradi
Descrizione:
Delizioso abito a balze con maniche svolazzanti.
by Fmeaddons
€ 12.82 € 9.79
Materiali: 100% Cotone Istruzioni di lavaggio: Lavare delicatamente a temperatura non oltre i 40 gradi Descrizione: Delizioso abito a balze con maniche svolazzanti. …
Disponibile
Call For Price Materiali:
100% Cotone
Istruzioni di lavaggio:
Lavare delicatamente a temperatura non oltre i 40 gradi
Descrizione:
Delizioso abito a balze con maniche svolazzanti.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 24 2/5 | 62 | 25 1/5 | 64 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 15 3/4 | 40 | 16 1/3 | 41.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 18 | 45.5 | 19 | 48.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 26 3/8 | 67 | 27 5/9 | 70 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 17 | 43 | 17 1/2 | 44.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 20 2/7 | 51.5 | 21 1/2 | 54.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 16 1/2 | 42 | 17 1/3 | 44 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 3/4 | 73 | 29 5/7 | 75.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 18 1/3 | 46.5 | 19 | 48.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 23 | 58.5 | 24 3/5 | 62.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 18 1/9 | 46 | 18 1/2 | 47 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 29 5/7 | 75.5 | 29 5/7 | 75.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 19 7/8 | 50.5 | 20 2/3 | 52.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 25 4/5 | 65.5 | 27 1/3 | 69.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 18 8/9 | 48 | 19 1/2 | 49.5 |
TAGLIA | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 26-28 | 66-72 | 27-30 | 68-76 |
B: GIROVITA (COMODO) | 29 1/7 | 74 | 31 1/2 | 80 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 38 2/5 | 97.5 | 40 3/4 | 103.5 |
COSCIA | 12 4/5 | 32.5 | 13 4/7 | 34.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/5 | 29.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 10 5/6 | 27.5 | 11 3/7 | 29 |
INTERNO GAMBA | 9 1/4 | 23.5 | 9 2/3 | 24.5 |
TAGLIA | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 30-33 | 76-84 | 33-36 | 84-92 |
B: GIROVITA (COMODO) | 33 6/7 | 86 | 36 2/9 | 92 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 43 1/9 | 109.5 | 45 1/2 | 115.5 |
COSCIA | 14 3/8 | 36.5 | 15 | 38 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 31 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 31 |
INTERNO GAMBA | 9 5/6 | 25 | 10 | 25.5 |
TAGLIA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 36-39 | 92-100 | 39-42 | 100-108 |
B: GIROVITA (COMODO) | 39 3/8 | 100 | 42 1/2 | 108 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 48 3/7 | 123 | 50 2/5 | 128 |
COSCIA | 16 | 40.5 | 16 1/2 | 42 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 2/5 | 31.5 | 12 4/5 | 32.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 12 3/5 | 32 | 13 1/5 | 33.5 |
INTERNO GAMBA | 10 3/7 | 26.5 | 10 5/8 | 27 |
TAGLIA | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 42-45 | 108-116 | 45-48 | 116-124 |
B: GIROVITA (COMODO) | 44 7/8 | 114 | 47 1/4 | 120 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 52 1/3 | 133 | 54 1/7 | 137.5 |
COSCIA | 17 1/3 | 44 | 18 | 45.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 13 1/5 | 33.5 | 13 4/7 | 34.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 13 7/9 | 35 | 14 3/8 | 36.5 |
INTERNO GAMBA | 10 5/8 | 27 | 10 5/8 | 27 |
65Blue,68Blue | ||||
---|---|---|---|---|
TAGLIA | XS | S | ||
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 26-28 | 66-72 | 27-30 | 68-76 |
B: GIROVITA (COMODO) | 28 1/2 | 72.5 | 31 | 78.5 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 37 4/5 | 96 | 40 1/6 | 102 |
COSCIA | 12 1/5 | 31 | 12 4/5 | 32.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 10 5/8 | 27 | 11 | 28 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 7 7/8 | 20 | 8 | 20.5 |
INTERNO GAMBA | 31 1/9 | 79 | 31 1/9 | 79 |
TAGLIA | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 30-33 | 76-84 | 33-36 | 84-92 |
B: GIROVITA (COMODO) | 33 1/4 | 84.5 | 35 5/8 | 90.5 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 42 1/2 | 108 | 45 | 114.5 |
COSCIA | 13 4/7 | 34.5 | 14 3/8 | 36.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 8 1/2 | 21.5 | 8 6/7 | 22.5 |
INTERNO GAMBA | 31 1/9 | 79 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 36-39 | 92-100 | 39-42 | 100-108 |
B: GIROVITA (COMODO) | 38 7/9 | 98.5 | 42 | 106.5 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 48 2/9 | 122.5 | 50 4/5 | 129 |
COSCIA | 15 1/3 | 39 | 16 1/2 | 42 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 | 30.5 | 12 2/5 | 31.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 9 | 23 | 9 4/9 | 24 |
INTERNO GAMBA | 32 2/7 | 82 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 42-45 | 108-116 | 45-48 | 116-124 |
B: GIROVITA (COMODO) | 44 2/7 | 112.5 | 46 2/3 | 118.5 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 53 | 134.5 | 55 1/8 | 140 |
COSCIA | 17 1/3 | 44 | 18 1/9 | 46 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 4/5 | 32.5 | 13 1/5 | 33.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 9 2/3 | 24.5 | 10 | 25.5 |
INTERNO GAMBA | 32 2/7 | 82 | 32 2/7 | 82 |
01Off White | ||||
---|---|---|---|---|
TAGLIA | XS | S | ||
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 26-28 | 66-72 | 27-30 | 68-76 |
B: GIROVITA (COMODO) | 28 3/4 | 73 | 31 1/9 | 79 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 37 1/5 | 94.5 | 39 4/7 | 100.5 |
COSCIA | 12 | 30.5 | 12 3/5 | 32 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 10 5/8 | 27 | 11 | 28 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 7 2/3 | 19.5 | 8 | 20.5 |
INTERNO GAMBA | 31 1/9 | 79 | 31 1/9 | 79 |
TAGLIA | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 30-33 | 76-84 | 33-36 | 84-92 |
B: GIROVITA (COMODO) | 33 1/2 | 85 | 35 5/6 | 91 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 42 | 106.5 | 44 1/2 | 113 |
COSCIA | 13 2/5 | 34 | 14 1/6 | 36 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 8 1/4 | 21 | 8 2/3 | 22 |
INTERNO GAMBA | 31 1/9 | 79 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 36-39 | 92-100 | 39-42 | 100-108 |
B: GIROVITA (COMODO) | 39 | 99 | 42 1/8 | 107 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 47 2/3 | 121 | 50 1/5 | 127.5 |
COSCIA | 15 1/6 | 38.5 | 16 1/3 | 41.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 | 30.5 | 12 2/5 | 31.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 9 | 23 | 9 1/4 | 23.5 |
INTERNO GAMBA | 32 2/7 | 82 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 42-45 | 108-116 | 45-48 | 116-124 |
B: GIROVITA (COMODO) | 44 1/2 | 113 | 46 6/7 | 119 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 52 1/3 | 133 | 54 1/2 | 138.5 |
COSCIA | 17 1/8 | 43.5 | 18 | 45.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 4/5 | 32.5 | 13 1/5 | 33.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 9 2/3 | 24.5 | 9 5/6 | 25 |
INTERNO GAMBA | 32 2/7 | 82 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 26-28 | 66-72 | 27-30 | 68-76 |
B: GIROVITA (COMODO) | 27 5/9 | 70 | 30 | 76 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 38 | 96.5 | 40 1/3 | 102.5 |
COSCIA | 12 4/5 | 32.5 | 13 4/7 | 34.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 10 3/7 | 26.5 | 10 5/8 | 27 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 10 1/4 | 26 | 10 5/6 | 27.5 |
INTERNO GAMBA | 8 6/7 | 22.5 | 9 1/4 | 23.5 |
TAGLIA | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 30-33 | 76-84 | 33-36 | 84-92 |
B: GIROVITA (COMODO) | 32 2/7 | 82 | 34 2/3 | 88 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 42 5/7 | 108.5 | 45 | 114.5 |
COSCIA | 14 1/6 | 36 | 15 | 38 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 | 28 | 11 3/7 | 29 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/5 | 29.5 |
INTERNO GAMBA | 9 4/9 | 24 | 9 2/3 | 24.5 |
TAGLIA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 36-39 | 92-100 | 39-42 | 100-108 |
B: GIROVITA (COMODO) | 37 4/5 | 96 | 40 1/6 | 102 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 48 | 122 | 50 | 127 |
COSCIA | 15 3/4 | 40 | 16 1/2 | 42 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 3/5 | 29.5 | 12 | 30.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 12 | 30.5 | 12 3/5 | 32 |
INTERNO GAMBA | 10 | 25.5 | 10 1/4 | 26 |
TAGLIA | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
A:GIROVITA (ADERENTE) | 42-45 | 108-116 | 45-48 | 116-124 |
B: GIROVITA (COMODO) | 42 1/8 | 107 | 44 | 112 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 52 | 132 | 53 3/4 | 136.5 |
COSCIA | 17 1/8 | 43.5 | 18 | 45.5 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 12 2/5 | 31.5 | 12 4/5 | 32.5 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 13 1/5 | 33.5 | 13 7/9 | 35 |
INTERNO GAMBA | 10 1/4 | 26 | 10 1/4 | 26 |
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 27 1/6 | 69 | 28 | 71 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 31 8/9 | 81 | 32 2/3 | 83 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 17 1/8 | 43.5 | 17 5/7 | 45 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 19 2/7 | 49 | 20 1/2 | 52 |
CIRCONFERENZA DEL COLLETTO | 15 1/6 | 38.5 | 15 1/6 | 38.5 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 3/4 | 73 | 29 1/2 | 75 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 33 2/3 | 85.5 | 34 2/3 | 88 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 18 1/3 | 46.5 | 18 8/9 | 48 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 21 2/3 | 55 | 22 5/6 | 58 |
CIRCONFERENZA DEL COLLETTO | 16 | 40.5 | 16 3/4 | 42.5 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 5/7 | 78 | 31 1/9 | 79 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 35 5/8 | 90.5 | 36 3/7 | 92.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 24 2/5 | 62 | 26 | 66 |
CIRCONFERENZA DEL COLLETTO | 17 1/2 | 44.5 | 18 1/3 | 46.5 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 31 1/2 | 80 | 31 8/9 | 81 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 36 4/5 | 93.5 | 37 1/5 | 94.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 21 1/4 | 54 | 22 | 56 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 27 1/6 | 69 | 28 3/4 | 73 |
CIRCONFERENZA DEL COLLETTO | 19 | 48.5 | 19 7/8 | 50.5 |
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 25 4/5 | 65.5 | 26 4/7 | 67.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 18 | 45.5 | 18 1/2 | 47 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 20 | 51 | 21 1/4 | 54 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 32 2/7 | 82 | 32 7/8 | 83.5 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 27 1/3 | 69.5 | 28 1/7 | 71.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 19 | 48.5 | 19 2/3 | 50 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 22 4/9 | 57 | 23 5/8 | 60 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 33 6/7 | 86 | 34 5/6 | 88.5 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 29 1/3 | 74.5 | 29 5/7 | 75.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 20 1/2 | 52 | 21 1/4 | 54 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 25 1/5 | 64 | 26 7/9 | 68 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 35 5/6 | 91 | 36 2/9 | 92 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 1/8 | 76.5 | 30 1/2 | 77.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 22 | 56 | 22 5/6 | 58 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 28 | 71 | 29 1/2 | 75 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 36 3/5 | 93 | 37 | 94 |
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 25 2/5 | 64.5 | 26 1/6 | 66.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 17 1/2 | 44.5 | 18 1/9 | 46 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 19 2/7 | 49 | 20 1/2 | 52 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 17 1/3 | 44 | 17 5/7 | 45 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 27 1/3 | 69.5 | 28 1/2 | 72.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 18 5/7 | 47.5 | 19 2/7 | 49 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 21 2/3 | 55 | 22 5/6 | 58 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 18 1/2 | 47 | 19 2/7 | 49 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 29 5/7 | 75.5 | 30 1/2 | 77.5 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 20 | 51 | 20 6/7 | 53 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 24 2/5 | 62 | 26 | 66 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 20 | 51 | 20 1/2 | 52 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 5/7 | 78 | 31 1/2 | 80 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 21 2/3 | 55 | 22 4/9 | 57 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 27 1/6 | 69 | 28 3/4 | 73 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 20 6/7 | 53 | 21 1/2 | 54.5 |
.
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 26 3/8 | 67 | 27 1/6 | 69 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 16 1/2 | 42 | 17 1/8 | 43.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 23 | 58.5 | 23 3/7 | 59.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 31 2/7 | 79.5 | 32 | 81.5 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 | 71 | 28 3/4 | 73 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 17 1/2 | 44.5 | 18 1/9 | 46 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 20 1/2 | 52 | 21 1/4 | 54 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 24 3/5 | 62.5 | 25 4/5 | 65.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 33 1/2 | 85 | 34 5/6 | 88.5 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 | 76 | 30 1/3 | 77 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 19 | 48.5 | 20 | 51 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 22 5/6 | 58 | 24 2/5 | 62 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 26 1/6 | 66.5 | 26 | 66 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 35 5/6 | 91 | 36 2/9 | 92 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 5/7 | 78 | 31 1/9 | 79 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 21 1/4 | 54 | 22 1/4 | 56.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 25 3/5 | 65 | 27 1/6 | 69 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 25 4/5 | 65.5 | 25 4/5 | 65.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 36 3/7 | 92.5 | 37 | 94 |
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 24 2/5 | 62 | 25 1/5 | 64 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 16 | 40.5 | 16 1/2 | 42 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 16 1/7 | 41 | 17 1/3 | 44 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 18 1/3 | 46.5 | 18 5/7 | 47.5 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 26 3/8 | 67 | 27 5/9 | 70 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 17 1/8 | 43.5 | 17 5/7 | 45 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 18 1/2 | 47 | 19 2/3 | 50 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 19 1/2 | 49.5 | 20 2/7 | 51.5 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 3/4 | 73 | 30 | 76 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 18 1/2 | 47 | 19 2/7 | 49 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 21 1/4 | 54 | 22 5/6 | 58 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 21 | 53.5 | 21 1/2 | 54.5 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 1/3 | 77 | 30 5/7 | 78 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 20 | 51 | 20 6/7 | 53 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 24 2/5 | 62 | 26 | 66 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 21 6/7 | 55.5 | 22 4/9 | 57 |
TAGLIA | XXS | XS | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 24 2/5 | 62 | 25 1/5 | 64 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 18 1/3 | 46.5 | 19 1/2 | 49.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 31 2/3 | 80.5 | 32 2/7 | 82 |
TAGLIA | S | M | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 26 | 66 | 26 7/9 | 68 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 20 2/3 | 52.5 | 21 6/7 | 55.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 33 1/4 | 84.5 | 34 1/4 | 87 |
TAGLIA | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 | 71 | 29 | 73.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 23 3/7 | 59.5 | 25 | 63.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 35 1/4 | 89.5 | 35 5/8 | 90.5 |
TAGLIA | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 29 | 73.5 | 30 | 76 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 26 1/6 | 66.5 | 27 3/4 | 70.5 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 36 | 91.5 | 36 3/7 | 92.5 |
TAGLIA | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
◆Maglie, camicie e cappotti◆ | ||||
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 26 | 66 | 27 1/6 | 69 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 20 | 51 | 21 1/4 | 54 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 18 | 45.5 | 18 5/7 | 47.5 |
◆Pantaloni e gonne◆ | ||||
GIROVITA (COMODO) | 27 5/9 | 70 | 30 | 76 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 38 4/7 | 98 | 41 | 104 |
COSCIA | 12 3/5 | 32 | 13 2/5 | 34 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 10 | 25.5 | 10 1/4 | 26 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 10 1/4 | 26 | 10 5/8 | 27 |
INTERNO GAMBA | 8 6/7 | 22.5 | 9 | 23 |
TAGLIA | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
◆Maglie, camicie e cappotti◆ | ||||
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 28 1/3 | 72 | 29 1/2 | 75 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 22 4/9 | 57 | 24 | 61 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 19 1/2 | 49.5 | 20 2/7 | 51.5 |
◆Pantaloni e gonne◆ | ||||
GIROVITA (COMODO) | 32 2/7 | 82 | 35 3/7 | 90 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 43 1/3 | 110 | 46 1/2 | 118 |
COSCIA | 14 1/6 | 36 | 15 | 38 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 10 5/8 | 27 | 11 | 28 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 11 | 28 | 11 3/7 | 29 |
INTERNO GAMBA | 9 1/4 | 23.5 | 9 2/3 | 24.5 |
TAGLIA | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
Pollice | cm | Pollice | cm | |
◆Maglie, camicie e cappotti◆ | ||||
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 30 1/3 | 77 | 30 1/2 | 77.5 |
LARGHEZZA DEL CORPO | 25 3/5 | 65 | 26 7/9 | 68 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) | 20 2/3 | 52.5 | 21 | 53.5 |
◆Pantaloni e gonne◆ | ||||
GIROVITA (COMODO) | 37 4/5 | 96 | 39 3/4 | 101 |
LARGHEZZA DEI FIANCHI | 48 2/9 | 122.5 | 50 | 127 |
COSCIA | 15 5/9 | 39.5 | 16 1/7 | 41 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO | 11 3/7 | 29 | 11 4/5 | 30 |
LARGHEZZA DELL'APERTURA DEL PANTALONE | 12 | 30.5 | 12 2/5 | 31.5 |
INTERNO GAMBA | 9 5/6 | 25 | 9 5/6 | 25 |
TAGLIA | 3XL | |
---|---|---|
Pollice | cm | |
◆Maglie, camicie e cappotti◆ | ||
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA | 31 2/7 | 79.5 |
